SRL GT & Prototypes Challenge by 3DRap.it
Ieri sera è andata in scena la terza gara di questo emozionante multiclasse targato come sempre Simracingleague.it
Tanti i nostri piloti in pista con una assenza importante per il nostro Stefano Guerrieri che ha dovuto lasciare il campionato ma siamo certi che tornerà più carico di prima.
In P2 i nostri vecchietti Gianluca paolinelli e Luca Guatteri portano l’auto al traguardo rispettivamente in ottava e terza posizione, un po in difficoltà Paolinelli che non digerisce molto questa pista, in compenso un Guatteri sempre al top che dimostra ancora le sue capacità di guida con queste P2, sicuramente non facili da gestire, con cui dimostra di avere un feeling particolare.
SERVER 1 RISULATI P2
|
|||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP |
P.TI
|
|
P2 |
1
|
ChrisW | Chris Wieser | 31 | P2 – DMD P21 | Virtual Racing Italia |
01:53.789
|
26 | 51:43.8980 | 01:54.9230 | 17 |
P2 |
2
|
danielerulez | Daniele Pace | 31 | P2 – DMD P21 | Virtual Racing Italia | 01:54.101 | 26 | +00:07.0430 |
01:54.3890
|
14 |
P2 |
3
|
docyoda | Luca Guatteri | 33 | P2 – MISTRAL M531 | Absolute Motorsport | 01:54.872 | 26 | +00:25.4400 | 01:55.1990 | 12 |
P2 | 4 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | 20 | P2 – DMD P21 | Ballas Sim Racing | 01:54.640 | 26 | +00:53.4740 | 01:54.7390 | 10 |
P2 | 5 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | 60 | P2 – DMD P21 | Virtual Racing Italia | 01:55.293 | 26 | +01:01.5950 | 01:55.8020 | 8 |
P2 | 6 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | 17 | P2 – RADICAL SR9 AER | Virtual Racing Italia | 01:55.621 | 26 | +01:04.1540 | 01:56.3510 | 7 |
P2 | 7 | Milan Rajkovic | Milan Rajkovic | 20 | P2 – DMD P21 | 01:55.984 | 26 | +01:05.8970 | 01:54.8040 | 6 | |
P2 | 8 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | 7 | P2 – MISTRAL M531 | 01:55.790 | 26 | +01:17.6330 | 01:56.2750 | 5 | |
P2 | 9 | pres666 | Gianluca Paolinelli | 8 | P2 – MISTRAL M531 | Absolute Motorsport | NO TIME | 26 | +01:19.0180 | 01:56.0250 | 4 |
P2 | 10 | Gian Luca Fulgoni | Gian Luca Fulgoni | 3 | P2 – DMD P21 | Ballas Sim Racing | 01:55.874 | 26 | +01:41.9870 | 01:56.7550 | 3 |
P2 | 11 | antonio | Antonio Armiento | 63 | P2 – MISTRAL M531 | Ballas Sim Racing | 01:56.166 | 22 | DNF | 01:56.2290 | 0 |
P2 | 12 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | 18 | P2 – RADICAL SR9 AER | Virtual Racing Italia | ASS | 0 |
In GT3 domina ancora Francesco Panebianco che chiude davanti ad un ottimo Andrea De Stefanis.
Gara difficile per Marcello Caserta: il pilota Absolute Motorsport Ξsports Racing Team non si trova fin da subito su questa pista con la sua Mercedes, problemi che lo accompagneranno anche in gara dove causa qualifiche disastrose si ritrova a partire dalla ottava casella per una gara tutta in salita, la ciliegina sulla torta per il pilota siciliano un drive trought per eccesso di velocità ai box, settimo posto molto amaro.
A portare un po di luce in GT3 ci pensa il nostro uomo di punta Luca Scalari che dimostra ancora una volta tutto il suo talento chiudendo in quarta posizione dietro al velocissimo trio Corvette, siamo sicuri che non appena tornerà in forma al 100% darà del filo da torcere a tutti.
Chiudono rispettivamente in nona e dodicesima posizione Antonino Luppino e Domenico la barba anche loro in grossa difficoltà su questa pista.
GT3 |
1
|
Niki312T2 | Francesco Panebianco | 77 | GT3 – MERCEDES AMG GT3 | Ballas Sim Racing |
02:01.004
|
25 | +1 lap |
02:01.3530
|
25 | |
GT3 |
2
|
Andrea De Stefanis | Andrea De Stefanis | 77 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | 02:01.494 | 25 | +1 lap | 02:01.4740 | 22 | ||
GT3 |
3
|
Krimi7 | Christian Malghera | 31 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | Grid Racing Team Italia | 02:01.634 | 25 | +1 lap | 02:01.8460 | 20 | |
GT3 | 4 | Luca Scalari | Luca Scalari | 37 | GT3 – AUDI R8 LMS | Absolute Motorsport | 02:02.187 | 25 | +1 lap | 02:02.5220 | 18 | |
GT3 | 5 | michelerok | Michele Roccon | 31 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | 02:01.980 | 24 | +2 laps | 02:03.0040 | 16 | ||
GT3 | 6 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | 77 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | Ballas Sim Racing | 02:03.637 | 24 | +2 laps | 02:03.2720 | 14 | |
GT3 | 7 | biddazzo | Marcello Caserta | 89 | GT3 – MERCEDES AMG GT3 | Absolute Motorsport | 02:03.038 | 24 | +2 laps | 02:03.1400 | 13 | |
GT3 | 8 | diego gandelli | Diego Gandelli | 911A | GT3 – PORSCHE 911 GT3 R | NO TIME | 24 | +2 laps | 02:04.2830 | 12 | ||
GT3 | 9 | Irondrummer87 | Antonino Luppino | 13 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | Absolute Motorsport | 02:04.290 | 24 | +2 laps | 02:04.8230 | 11 | |
GT3 | 10 | seby lupo | Seby Lupo | 69 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | Ballas Sim Racing | 02:05.376 | 24 | +2 laps | 02:05.5300 | 10 | |
GT3 | 11 | GianmariaZerbato | Gianmaria Zerbato | 2 | GT3 – MCLAREN 650S GT3 | Virtual Racing Italia | 02:04.128 | 24 | +2 laps | 02:03.9260 | 9 | |
GT3 | 12 | PUPONE777 | Domenico La Barba | 31 | GT3 – CORVETTE C7 GT3-R | Absolute Motorsport | 02:05.421 | 24 | +2 laps | 02:06.3050 | 8 | |
GT3 | 13 | lucianomerlino | Luciano Merlino | 58 | GT3 – MCLAREN 650S GT3 | Ballas Sim Racing | 02:02.927 | 16 | DNF | 02:03.0140 | 0 | |
GT3 | 14 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | 9 | GT3 – MCLAREN 650S GT3 | 02:04.215 | 15 | DNF | 02:04.4340 | 0 | ||
GT3 | 15 | Scigasacchi | Pablo De Stefanis | 77 | GT3 – MERCEDES AMG GT3 | 02:03.013 | 7 | DNF | 02:03.6190 | 0 | ||
GT3 | 16 | abr80 | Antonio Bruno | 50 | GT3 – AUDI R8 LMS | eRacing Team | 02:04.936 | 12 | DQ | 02:04.9340 | 0 |
Nel server 2 unico Absolute presente Alessandro Vannozzi che poteva giocarsi la vittoria ma complice un suo errore in corsia box ha buttato al vento una buona prestazione, una squalifica che pesa sulla sua classifica personale e su quella del Team.
Appuntamento a Monza per il prossimo 28 marzo per cercare risultati migliori.